<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alexey Yudichev &#187; Work</title>
	<atom:link href="http://blog.yudichev.net/archives/category/work/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.yudichev.net</link>
	<description>Keeping track of ourselves</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 22:04:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Новая жизнь на новом посту</title>
		<link>http://blog.yudichev.net/archives/164</link>
		<comments>http://blog.yudichev.net/archives/164#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 21:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life in the UK]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yudichev.net/archives/164</guid>
		<description><![CDATA[Долго разрывался &#8211; на каком языке писать про мои первые дни в Barclays Capital (или, короче, BarCap). И родственники, и бывшие англоязычные коллеги интенсивно интересуются. Всё-таки решил по-русски. В общем, дело было так. После полутора месяцев поиска работы в инвестиционных банках Лондона я, практически отчаявшись, пошёл на последнее интервью на позицию в Fixed Income отделе [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://blog.yudichev.net/wp-content/uploads/2007/08/barcap.png' alt='Barclays Capital' style="margin: 0 0.3em 0.3em 0; float:left;"/>Долго разрывался &#8211; на каком языке писать про мои первые дни в <a href="http://www.barcap.com/">Barclays Capital</a> (или, короче, BarCap). И родственники, и бывшие англоязычные коллеги интенсивно интересуются. Всё-таки решил по-русски. В общем, дело было так. После полутора месяцев поиска работы в инвестиционных банках Лондона я, практически отчаявшись, пошёл на последнее интервью на позицию в Fixed Income отделе Barclays Capital (так, для галочки, после этого интервью я намеревался процесс поиска работы временно завершить за отсутствием пороха в пороховницах). Видимо, отсутствие какой-либо веры в успех придало мне более пофигистический вид, который извне, наверное, был принят за уверенность в себе. А так как уверенность в себе &#8211; моя маленькая проблема, то, возможно, это сыграло ключевую роль&#8230; А может, всё было совсем и не так <img src='http://blog.yudichev.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . </p>
<p><span id="more-164"></span></p>
<p>Важно то, что скоро мне пришло предложение. Условия были даже чуть лучше, чем я ожидал. Базовый пакет в денежном эквиваленте тот же, что был в &#8220;Камелоте&#8221;, с учётом расходов на дорогу (для интересующихся: месячный проездной Watford Junction &#8211; Euston, включая travelcard zones 1-6, обошёлся в £238.50), но премии должны быть выше &#8211; посмотрим. Самое главное, работа обещает быть интересной и динамичной, и финансовый опыт тоже на дороге не валяется.</p>
<p>В первый день я должен был прийти на трёхчасовое &#8220;ознакомление&#8221; с компаний (induction). Когда я вошёл в здание, там была&#8230; очередь из новичков. Когда я говорю очередь, я имею в виду длинную очередь, последние даже не влезали в холл. Так что вперёд, народ, банки сейчас набирают персонал как сумасшедшие. Число работников BarCap удвоилось за год (какой именно год &#8211; не помню, но скорее всего, 2006 по сравнению с 2005). Они очень горды быть одним из самых быстрорастущих инвестиционных банков. На ознакомительной презентации нам показали несколько гордых видеороликов про компанию, рассказали всякие вводные вещи, подарили красивую фирменную сумочку и кучу бумаг для заполнения и подписывания.</p>
<p>После чего по плану я должен был позвонить менеджеру, чтобы он меня провёл на рабочее место. Однако, менеджера не было на месте (он вообще был в отпуске, как потом оказалось). Так что на reception (ну-ка, скажите-ка, как ресепшн будет по-русски? Приёмная что ли? Не смешите мои носки!) мне нашли менеджера моего менеджера, причём мой менеджер потом оказался вообще не моим менеждером. Воооот. Менеджер менеджера познакомил меня с командой и со зданием, и я приступил к настройке компа и софта, процессу, который обычно занимает одну-две недели.</p>
<p>Теперь просто факты через запятую, что вспомню.</p>
<p>Лондонские офисы BarCap находятся в Canary Wharf &#8211; одном из двух финансово-деловых районов Лондона, том, где возвышаются несколько небоскрёбов. Район впечатляюще понтовый, вот несколько моих недавних снимков Canary Wharf издалека: <a href="http://picasaweb.google.com/yudichev/CanaryWharfFromThames">виды на Канэри-Уорф с Темзы и Гринвича</a>. Или вот с Flickr фотографии: <a href="http://www.flickr.com/photos/paulholden/207258696/">Одно из зданий Barclays Capital</a>, <a href="http://www.flickr.com/search/?q=canary+wharf&#038;s=int">Разные снимки Канэри Уорф</a>. </p>
<p>Здание внутри мраморно-металлическое, лифты с куполом (очень быстрые, кстати: с 0го до 8го этажа без остановок доезжает секунды за 4, включая разгон и остановку). Сделано всё в стиле американского буржуйского шика, призванного символизировать достаток и процветание.</p>
<p>В нашем здании и на нашем же 8м этаже хорошая недорогая столовая с несколькими кухнями: монгольский бар, восточная кухня, &#8220;макаронная кухня&#8221;, интернациональная кухня, салатный бар, и т.д. Оплачиваешь той же карточкой-пропуском, заранее положив туда деньги в специальном автомате &#8211; очень умная идея, не надо возиться с наличкой, и у кассы никогда нет очереди.</p>
<p>За день до моего первого дня я узнал, что мой знакомый Андрей (виделись пару раз, в онлайне иногда общаемся) работает в том же здании. Обрадовался, обедать вместе можно. На первом обеде Андрей пообещал, что вообще тут обычно обедает ещё 3-4 русскоязычных товарища, и недавно пришли ещё пара новых. Пропуская все подробности (так как вставать мне в 6 часов, и спать уже пора!), скажу, что я познакомился ещё с тремя русскими парнями, и одной девушкой, причём один из парней, как оказалось, сидит в 5 метрах от меня, а другой проводил со мной собеседование на другую роль в этой же компании (я эту историю рассказывал некоторым). В пятницу будем с ними пьянствовать в пабе.</p>
<p>Дорога. Да, дорога теперь занимает у меня от 1 часа до 1 часа 20 минут, в завивимости от стыковки поездов и способа доставки своего тела до станции Watford Junction &#8211; велосипедом или пешком. В метро с 8 до 9 кошмарная толкотня, поэтому я пока езжу к 8 утра. Завтра ещё попробую альтернативный маршрут, по другой ветке Северной Линии, которая не идёт через Сити (ещё один деловой район Лондона) &#8211; там, может, посвободнее будет.</p>
<p>Всё, пошёл дрыхнуть, если ещё чего вспомню &#8211; пойдёт отдельными публикациями.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yudichev.net/archives/164/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cri de Coeur</title>
		<link>http://blog.yudichev.net/archives/145</link>
		<comments>http://blog.yudichev.net/archives/145#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 10:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Development]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yudichev.net/archives/145</guid>
		<description><![CDATA[SVN SVN SVN SVN SVN SVN SVN SVN SVN SVN SVN SVN]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.yudichev.net/wp-content/uploads/2007/02/we-want-svn.PNG" title="SVN"><img src="http://blog.yudichev.net/wp-content/uploads/2007/02/we-want-svn.thumbnail.PNG" alt="SVN" style="float: left" /></a></p>
<p style="float: left"><span style="font-size: 100%">SVN</span><br />
<span style="font-size: 120%">SVN</span><br />
<span style="font-size: 140%">SVN</span><br />
<span style="font-size: 160%">SVN</span><br />
<span style="font-size: 180%">SVN</span><br />
<span style="font-size: 200%">SVN</span></p>
<p style="float: left; text-align: right"><span style="font-size: 200%">SVN</span><br />
<span style="font-size: 180%">SVN</span><br />
<span style="font-size: 160%">SVN</span><br />
<span style="font-size: 140%">SVN</span><br />
<span style="font-size: 120%">SVN</span><br />
<span style="font-size: 100%">SVN</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yudichev.net/archives/145/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sooner or later you all will be LinkedIn.</title>
		<link>http://blog.yudichev.net/archives/123</link>
		<comments>http://blog.yudichev.net/archives/123#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2006 22:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yudichev.net/archives/123</guid>
		<description><![CDATA[This is a message to everyone who is not registered in the LinkedIn social network of professionals. It will at least help you stay in touch with your former and current colleagues, classmates and friends and be informed of their career. It might also help you to find a good job or hire trusted professionals [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This is a message to everyone who is not registered in the <a title="LinkedIn" href="http://www.linkedin.com/">LinkedIn</a> social network of professionals. It will at least help you stay in touch with your former and current colleagues, classmates and friends and be informed of their career. It might also help you to find a good job or hire trusted professionals (or help the job/professionals find you). You may write recommendations to your colleagues and get recommended in return.</p>
<p>The major thing that impressed me is that I was able to find 3 ex-classmates already registered there as well as a good deal of my current friends who were keeping silence about it (bastards). Try it too to find out that everyone is already using it&#8230; except yourself <img src='http://blog.yudichev.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Leonid has already provided a sophisticated overview of what LinkedIn offers in his posting <a rel="bookmark" href="http://mamchenkov.net/wordpress/2006/09/14/get-linkedin-now-seriously/">Get LinkedIn.  Now.  Seriously</a> &#8211; please read if you are not convinced yet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yudichev.net/archives/123/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java community responds</title>
		<link>http://blog.yudichev.net/archives/90</link>
		<comments>http://blog.yudichev.net/archives/90#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 May 2006 21:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casual]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yudichev.net/archives/90</guid>
		<description><![CDATA[Java community oficially responded to my post Three years apart with their triple salute: &#8220;In memory of Alexey&#8221; Interestingly, some of them were drinking russian Baltika! Poisoned by Russian beer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Java community oficially responded to my post <a href="http://blog.yudichev.net/archives/86">Three years apart</a> with their triple salute:</p>
<div style="text-align:center">
<a href="http://www.flickr.com/photos/10523589@N00/156594606/" title="Photo Sharing"><img src="http://static.flickr.com/68/156594606_287c23ed45.jpg" width="500" height="374" alt="Java Scout Honour" /></a><br />
&#8220;In memory of Alexey&#8221;
</div>
<p>Interestingly, some of them were drinking russian Baltika! </p>
<div style="text-align:center">
<a href="http://www.flickr.com/photos/10523589@N00/156699325/" title="Photo Sharing"><img src="http://static.flickr.com/68/156699325_ab76c4c52f.jpg" width="500" height="374" alt="Ex-cameloter drinking russian Baltika!" /></a><br />
Poisoned by Russian beer
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yudichev.net/archives/90/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Недельный курс по UML</title>
		<link>http://blog.yudichev.net/archives/73</link>
		<comments>http://blog.yudichev.net/archives/73#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2006 00:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Development]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yudichev.net/archives/73</guid>
		<description><![CDATA[Н а прошлой неделе я не работал &#8211; посещал недельный курс &#8220;Object Oriented Analysis and Design using UML&#8221;. Хочу поделиться впечатлениями. Первое, и самое удивительное, для меня с российским и кипрским прошлым, это то, как я попал на курс. Как-то раз руководитель проекта попросил меня представить моё продложение по мелкому рефакторингу в виде UML диаграмм. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="font-size: 300%; float: left;">Н</div>
<p>а прошлой неделе я не работал &#8211; посещал недельный курс &#8220;Object Oriented Analysis and Design using UML&#8221;. Хочу поделиться впечатлениями. Первое, и самое удивительное, для меня с российским и кипрским прошлым, это то, как я попал на курс. Как-то раз руководитель проекта попросил меня представить моё продложение по мелкому рефакторингу в виде UML диаграмм. Я сказал, что лучше я напишу всё текстом, так как хоть основные аспекты UML я и понимаю, но чтобы качественно нарисовать диаграмму, мне нужно много времени. &#8220;Окей&#8221;, сказал руководитель, &#8220;пиши текстом&#8221;. </p>
<p><span id="more-73"></span></p>
<p>Через несколько недель пришло время пересматривать мои квартальные персональные &#8220;цели&#8221; (goals). Штука эта заключается в следующем. Перед каждым работником, вне зависимости от ранга, ежеквартально ставятся 3-4 цели, которые не входят в его прямые обязанности, но по результатам потом ставятся оценки по пятибальной шкале, потом немного влияющие на размер перстональной премии. Цели эти чаще всего придумывает себе сам работник, потом они согласуются с менеджером и им утверждаются. </p>
<p>Так вот, к целям ежеквартально может приклеиваться &#8220;тренинг&#8221; &#8211; любой вид обучения. И вот, руководитель мой порекомендовал мне посетить курсы по этому самому UML, и даже поставил это одной из моих целей. Я выбрал компанию, организующую курсы (<a href="http://www.learningtree.co.uk/">Learning Tree</a>), заполнил форму, отослал её в отдел, занимающийся организацией тренинга, и вскоре получил письмо от Learning Tree, подтверждающее дату начала курсов. В письме также стояла стоимость курсов &#8211; что-то около £2,000 ($3,484). Глаза мои полезли на лоб. Компания без вопросов выкладывает на обучение сотрудника такие деньги!</p>
<p>3-го апреля я встал в 6 утра, дошёл до станции метро Croxley (6 минут пешком быстрым шагом &#8211; люди тут интересовались), купил проездной на неделю, и через 50 минут был в здании Learning Tree, находящимся прямо напротив крупного лондонского ж/д вокзала Euston почти в центре Лондона. </p>
<p>Организация курсов, как с технической, так и остальных точек зрения, была отличной. Курс читался группе из 12 человек в просторном светлом классе с огромным столом и компьютером перед каждым студентом и проектором с двумя экранами и огромной ЖК сенсорной панелью для лектора. Я даже разок на этой панели рисовал &#8211; вызвался &#8220;к доске&#8221;. Достойная, кстати, альтернатива классической доске с мелом &#8211; вся &#8220;доска&#8221; в поле зрения, есть &#8220;undo&#8221; и все аттрибуты базовго графического редактора, проецируется на большой экран, не надо пачкаться в мелу. К курсу прилагались обеды и напитки в неограниченном количестве. В фойе терминалы с интернетом. Лекции читались по слайдам презентации. Были практические упражнения и одно большое задание в конце, и завершался курс опциональным экзаменом (я, конечно же, выбрал экзамен сдать). </p>
<p>За неделю прочитал рекордное количество Желязного &#8211; что ещё делать в метро?</p>
<p>Вот, побаловался &#8211; снял небольшое видео телефоном: <a href="http://blog.yudichev.net/wp-content/uploads/2006/04/Clip(6).avi">UML Course &#8211; answering question</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yudichev.net/archives/73/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бензинная халява</title>
		<link>http://blog.yudichev.net/archives/70</link>
		<comments>http://blog.yudichev.net/archives/70#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2006 21:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cars & Driving]]></category>
		<category><![CDATA[Life in the UK]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yudichev.net/archives/70</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня выдали мне fuel card &#8211; карточку для покупки горючего. Как оказалось, мне полагалась такая карточка на работе с самого начала, но год назад я почему-то решил, что она прилагается к машине компании, от которой я отказался, купив свою. Однако, выяснилось, что карточка полагается всем, у кого зарплата выше определённого порога, и я тут же [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня выдали мне fuel card &#8211; карточку для покупки горючего. Как оказалось, мне полагалась такая карточка на работе с самого начала, но год назад я почему-то решил, что она прилагается к машине компании, от которой я отказался, купив свою. Однако, выяснилось, что карточка полагается всем, у кого зарплата выше определённого порога, и я тут же себе заказал. Выглядит как обычная кредитная карта, даже такой же 16-значный номер. Однако, на неё можно купить только бензин и машинное масло, и она привязана к номеру машины, и ещё нужно всегда при оплате такой картой говорить текущий пробег машины &#8211; видимо, для того, чтобы сильно в канистры не отливали <img src='http://blog.yudichev.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Только что опробовал в действии &#8211; прекрасно работает. Раз в год мне придётся платить 40% налог со всей потраченной за год суммы (fuel card &#8211; это так называемый taxed benefit), то есть получается, что для меня бензин подешевел на 60%! Как известно, в этой стране бензин до неприличия дорогой &#8211; текущая цена 88 пенсов ($1.52) за литр и тратим мы на бензин в среднем £78 ($135) в месяц, так что экономия получается причная.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yudichev.net/archives/70/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Куда идут деньги от лотереи</title>
		<link>http://blog.yudichev.net/archives/53</link>
		<comments>http://blog.yudichev.net/archives/53#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2006 15:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yudichev.net/archives/53</guid>
		<description><![CDATA[Друзья часто спрашивали, какая часть дохода от британской национальной лотереи идёт куда. Вот ответ: Where the lottery money goes. Камелоту достаётся только 0.5%, а вы говорите&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Друзья часто спрашивали, какая часть дохода от британской национальной лотереи идёт куда. Вот ответ: <a href='http://www.national-lottery.co.uk/player/p/goodcauses/whereTheMoneyGoes.do'>Where the lottery money goes</a>. Камелоту достаётся только 0.5%, а вы говорите&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yudichev.net/archives/53/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subversion: do I need to explicitly add/delete each file?</title>
		<link>http://blog.yudichev.net/archives/38</link>
		<comments>http://blog.yudichev.net/archives/38#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2005 00:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Development]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yudichev.net/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Started to get familiar with Subversion (SVN) recently. We have plans to employ it at work and I need to create good demo cases for other developers distinctly showing advantages of SVN over our current version control system. I discovered an interesting feature of SVN which I&#8217;d like to hear your comments about. In CVS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Started to get familiar with <a href='http://subversion.tigris.org'>Subversion (SVN)</a> recently. We have plans to employ it at work and I need to create good demo cases for other developers distinctly showing advantages of SVN over our current version control system. I discovered  an interesting feature of SVN which I&#8217;d like to hear your comments about.</p>
<p>In CVS if I delete couple of files locally and then run <code>cvs remove</code>, if I remember correctly, it discovers which files I deleted and marks them all for removal from repository. It does not work with additions though: I need to <code>cvs add</code> explicitly each file/directory after I created it. In SVN, I need do both explicitly. Unless your IDE does all deletions/additions for you, which all <a href='http://www.jetbrains.com/idea/'>good IDEs</a> do of course. But not everybody use good IDEs so this feature looks like a regression given that SVN is positioned as a replacement for CVS. Let alone that they could also improve additions so that running <code>svn add</code> without argument(s) adds files that are created in the local copy after last update and do not yet exist in the repository.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yudichev.net/archives/38/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stateless private methods: static or not?</title>
		<link>http://blog.yudichev.net/archives/31</link>
		<comments>http://blog.yudichev.net/archives/31#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2005 09:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Software Development]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yudichev.net/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[We had an short argument with a collegue at work recently whether the private &#8220;stateless&#8221; methods of a class (those that do not use instance fields) should be declared static or not. My opinion was they should be static because this marks them as stateless and not only eases code reviews, but provides a compile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We had an short argument with a collegue at work recently whether the private &#8220;stateless&#8221; methods of a class (those that do not use instance fields) should be declared static or not. My opinion was they should be static because this marks them as stateless and not only eases code reviews, but provides a compile time safety against using instance fields. This used to help me when I was digging in numerous piles of somebody else&#8217;s code. In turn his argument was that</p>
<blockquote style="color: #004000"><p>
&#8230;  if someone decides that they need some state in the method it is possible that they&#8217;ll make the mistake of creating or changing a static variable instead of creating an instance variable or removing static from the method signature. Also, static methods tend to create yet more static methods, like cancer.
</p></blockquote>
<p>I don&#8217;t like declaring all methods as instance methods <strong>just</strong> because there are people with procedural language background that can&#8217;t or don&#8217;t want to fight their habits. If the field should be an instance field, don&#8217;t make it static, it just won&#8217;t work in most cases!</p>
<p>I am eager to hear your opinions on the case.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yudichev.net/archives/31/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
